Delimiters="r tn,<>"
Comment="%*;"
Address=" N M S T F SF I J K R P U V W Q CR= AR= "
Axis=" X Y Z AP RP "
Functions=" G "
Parameters=" "
Title="This file describes the version of ISO-7bit"
Author="Mitropolsky N"
File_Comments="CFG file"
Company="Stankin NC`s Group"
NC_type="Sinumeric 840D"
G graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg.bmp modal=0 default=0 groupindex=0
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:AP :End point in polar polar coordinates (Azimuth) :v999.999 :-360 /360 :0.5 :14 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
:RP :End point in polar polar coordinates (Polar radius) :999.999 :0 /999.999 :0.5 :16 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
G00 graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg00.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:AP :End point in polar polar coordinates (Azimuth) :v999.999 :-360 /360 :0.5 :14 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
:RP :End point in polar polar coordinates (Polar radius) :999.999 :0 /999.999 :0.5 :16 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
G01 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg01.bmp modal=1 default=1 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :4 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:AP :End point in polar polar coordinates (Azimuth) :v999.999 :-360 /360 :0.5 :14 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
:RP :End point in polar polar coordinates (Polar radius) :999.999 :0 /999.999 :0.5 :16 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
G02 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg02.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:I :X coordinate of circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :14 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:J :Y coordinate of circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :14 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:K :Z coordinate of circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :14 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :4 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:AP :End point in polar polar coordinates (Azimuth) :v999.999 :-360 /360 :0.5 :14 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
:RP :End point in polar polar coordinates (Polar radius) :999.999 :0 /999.999 :0.5 :16 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
:CR= :Circle radius :999.999 :0 /999.999 :14 :14 :T255,255,255/128,128,128 :C255,255,255/128,128,128
:AR= :Angle :v999.999 :0 /0 :14 :16 :T255,255,255/128,128,128 :C255,255,255/128,128,128
G03 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg03.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:I :X coordinate of circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :14 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:J :Y coordinate of circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :14 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:K :Z coordinate of circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :14 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :4 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:AP :End point in polar polar coordinates (Azimuth) :v999.999 :-360 /360 :0.5 :14 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
:RP :End point in polar polar coordinates (Polar radius) :999.999 :0 /999.999 :0.5 :16 :T255,255,255/128,128,128 :C000,000,000/255,255,255
:CR= :Circle radius :999.999 :0 /999.999 :14 :14 :T255,255,255/128,128,128 :C255,255,255/128,128,128
:AR= :Angle :v999.999 :0 /0 :14 :16 :T255,255,255/128,128,128 :C255,255,255/128,128,128
G33 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg33.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:I :Thread lead in X direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:J :Thread lead in Y direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:K :Thread lead in Z direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:SF :Starting point offset, only needed for multiple threads :99999 :0 /99999 :12 :4 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G331 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg331.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:I :Thread lead in X direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:J :Thread lead in Y direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:K :Thread lead in Z direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G332 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg332.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:I :Thread lead in X direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:J :Thread lead in Y direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:K :Thread lead in Z direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G34 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg34.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:I :Thread lead in X direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:J :Thread lead in Y direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:K :Thread lead in Z direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:F :Thread lead change :99999 :0 /99999 :12 :4 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G35 graphic=C:Program FilesAdvancEdCFGsinumerik_840D imgg35.bmp modal=1 default=0 groupindex=1
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:I :Thread lead in X direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:J :Thread lead in Y direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:K :Thread lead in Z direction :v9999.99 :-2000 /2000 :14 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,255,128
:F :Thread lead change :99999 :0 /99999 :12 :4 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G90 graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg90.bmp modal=1 default=1 groupindex=12
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:P :Point :99 :0 /63 :0.5 :4 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:A :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:B :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:C :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:R :Radius :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :14 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :14 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:I :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:J :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:K :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:M :Machine function :999 :0 /999 :12 :16 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :99999 :0 /99999 :12 :18 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :999 :0 /999 :12 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G91 graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg91.bmp modal=1 default=0 groupindex=12
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:P :Point :99 :0 /63 :0.5 :4 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:A :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:B :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:C :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:R :Radius :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :14 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :14 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:I :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:J :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:K :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G92 graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg92.bmp modal=1 default=1 groupindex=13
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:P :Point :99 :0 /63 :0.5 :4 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :14 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G93 graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg93.bmp modal=1 default=0 groupindex=13
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:P :Point :99 :0 /63 :0.5 :4 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :14 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:M :Machine function :999 :0 /999 :12 :16 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :99999 :0 /99999 :12 :18 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :999 :0 /999 :12 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G94 graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg94.bmp modal=1 default=1 groupindex=14
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:P :Point :99 :0 /63 :0.5 :4 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:A :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:B :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:C :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:R :Radius :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :14 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :14 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:I :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:J :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:K :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
G95 graphic=C:Program FilesAdvancEdrusbmpg95.bmp modal=1 default=0 groupindex=14
:N :Block number :9999999 :0 /9999999 :0.5 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:G :Function number :999 :0 /999 :12 :2 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:P :Point :99 :0 /63 :0.5 :4 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:X :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :6 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Y :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:Z :Line axis :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:A :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:B :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:C :Circle axis :v999.999 :0 /0 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/000,000,000
:R :Radius :v999.999 :-999.999/999.999 :0.5 :14 :T000,000,000/192,192,192 :C255,255,255/000,128,128
:F :Feed rate :99999 :0 /99999 :12 :14 :T000,000,000/255,255,255 :C255,255,255/000,128,128
:I :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :8 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:J :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :10 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:K :Interpolation parameter, circle center point :v999.999 :-999.999/999.999 :12 :12 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,255
:M :Machine function :9999 :0 /9999 :0.5 :20 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:S :Speed rate :9999 :0 /9999 :0.5 :22 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
:T :Tool number :9999 :0 /9999 :0.5 :24 :T000,000,000/192,192,192 :C000,000,000/255,255,000
|